АО «Салаватстекло» разработало новый инновационный продукт в своей линейке архитектурного стекла.
Мультикомфорт нейтральный 66/50 – является мультифункциональным стеклом, с повышенными характеристиками солнцезащиты и теплосбережения.
Преимущества использования данного стекла:
Сравнение характеристик стеклопакетов:
Обычный стеклопакет | (LT), % | g, % | R, (м2.К)/Вт |
СПО 24мм (4м1-16-4м1) | 81,61 | 78,1 | 0,36 |
СПД 32 мм (4м1-10-4м1-10-4м1) | 74,45 | 70,55 | 0,5 |
СПД 40 мм (4м1-14-4м1-14-4м1) | 74,45 | 70,62 | 0,55 |
Современный стеклопакет с применением стекла МУЛЬТИКОМФОРТ нейтральный 66/50 и низкоэмиссионного стекла Стандарт | |||
СПО 24мм (4МФЗ нейтральный 66/50 -16-4м1) | 60,03 | 42,84 | 0,73 |
СПД 32 мм (4МФЗ нейтральный 66/50 -10-4м1-10-4м1) | 54,68 | 39,56 | 0,71 |
СПД 40 мм (4МФЗ нейтральный 66/50 -14Ar-4м1-14Ar-4И) | 52.61 | 36.80 | 1,53 |
Автор: АО «Салаватстекло», Ячевская Лариса Викторовна
Источник: glassnews.info
Оценить материал: |